Groepsverdeling 2018-2019
Hoofdgebouw
Dependance Orion 1b
Dependance Orion 19
Vakleerkrachten gym
MT en BT
Ondersteunend personeel
Hoofdgebouw
Groep | Lok. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1-2a | 1 | Noa | Noa | Noa | Noa | Noa |
1-2b | 2 | Ayleen | Anita R. | Anita R. | Anita R. | Anita R. |
1-2c | 3 | Maaike | Maaike | Maaike | Maaike | Martijn |
1-2d | 4 | Martijn | Martijn | Jasper | Jasper | Jasper |
1-2e | 5 | Ineke/Monique O. | Monique O. | Monique O. | Monique O. | Monique O. |
1f | sp.z. | Cecilia | Cecilia | Barbara | Barbara | Barbara |
3a | 7 | Evelien | Evelien | Evelien | Maartje | Maartje |
3b | 6 | Karin | Karin | Martijn | Karin | Karin |
7a | 8 | Monique D. | Yanthe | Monique D. | Yanthe | Yanthe |
Dependance Orion 1b
Groep | Lok. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
4a | 2 | Anita | Anita | Anita | Anita | Monique F. |
4b | 3 | Monique F. | Monique A. | Monique A. | Monique A. | Monique A. |
5a | 6 | Mitamarian | Mitamarian | Mitamarian | Ellen | Ellen |
5b | 7 | Tjitske | Jacqueline | Jacqueline | Jacqueline | Jacqueline |
6a | 5 | Ellen | Esther | Esther | Esther | Esther |
6b | 4 | Anja | Anja | Anja | Anja | Anja |
7b | 9 | Natascha | Natascha | Monique F. | Natascha | Natascha |
Dependance Orion 19
Groep | Lok. | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
8a | Huib | Nina | Nina | Nina | Nina | |
8b | Ineke K. | Huib | Huib | Ineke K. | Ineke K. |
Vakleerkrachten gym
Naam | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
Krista | x | x | ||||||
Abdel | x | x |
MT en BT
Naam | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
Sabine | MT | x | x | x | x | |||
Marjolein | MT | x | x | x | ||||
Maartje | MT | x | x | |||||
Mariëlle | BT | x | x | x | ||||
Severine | BT | x | x | |||||
Ineke M. | BT | x | x | x |
Ondersteunend personeel
Naam | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
Jeannette | GR 4 | x | x | x | x | x | ||
Alie | ADM | x | x | x | x | x | ||
Patricia | SA | x | x | x | x | x | ||
Mirjam | SA | x | x | x | x | x | ||
Caroline | TSO | x | x |